Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 151—160 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-19 11:02:00 | 9.6 | 3 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-20 11:02:00 | 9.5 | 4 | ||||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-07-08 10:19:00 | 5.5 | |||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-24 11:31:00 | 9 | 5 | ||||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-10 17:16:00 | 9.4 | 3 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-25 10:48:00 | 9 | 5 | ||||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-10 17:45:00 | 11.5 | 1.4 | 2.5 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-08-07 10:48:00 | 5 | |||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-28 09:21:00 | 9 | 5 | ||||
88P/Howell | 2015-07-10 18:14:00 | 11 | 3 |
Перейти к странице: