Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 161—170 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-27 10:48:00 | 10.6 | 1.5 | ||||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-05-27 19:40:00 | 10.6 | 3 | 0.4 | 5 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-14 19:12:00 | 10.7 | 1.8 | ||||
88P/Howell | 2015-06-17 19:12:00 | 10.7 | 3 | ||||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-05-29 19:55:00 | 10.7 | 2 | 0.06 | 5 | ||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-05-29 19:55:00 | 10.7 | 2 | 0.06 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-12-21 10:48:00 | 10.8 | 1.5 | ||||
C/2012 K5 (LINEAR) | 2013-01-15 12:00:00 | 10.8 | 1 | ||||
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-06-24 18:43:00 | 10.8 | 2 | ||||
88P/Howell | 2015-06-14 19:26:00 | 10.8 | 2.8 |
Перейти к странице: