Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 171—180 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103P/Hartley | 1991-10-12 18:00:00 | 10 | | ||||
| 103P/Hartley | 1991-10-12 18:00:00 | 10 | | ||||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-01-31 10:48:00 | 7 | 2 | 3 | | ||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-01-31 10:48:00 | 7 | 2 | 3 | | ||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-02-01 10:48:00 | 7.3 | 2 | 3 | | ||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-02-01 10:48:00 | 7.3 | 2 | 3 | | ||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-02-04 11:02:00 | 7.5 | 2.5 | 3 | | ||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-02-04 11:02:00 | 7.5 | 2.5 | 3 | | ||
| C/1991 X2 (Mueller) | 1992-02-23 10:48:00 | 9 | 3 | 0 | | ||
| C/1991 X2 (Mueller) | 1992-02-23 10:48:00 | 9 | 3 | 0 | |
Перейти к странице:


