Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 11—20 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1996 R1 (Hergenrother-Spahr) | 1996-09-16 14:24:00 | 11.9 | 1 | 3 | |||
C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:07:00 | 10 | 3 | 2 | |||
C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:36:00 | 10 | 5 | 1 | |||
C/1996 N1 (Brewington) | 1996-08-08 09:36:00 | 9.8 | 3 | 1 | |||
C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:07:00 | 10 | 3 | 2 | |||
C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:36:00 | 10 | 5 | 1 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-16 12:57:00 | 8.3 | 6 | 1 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-16 13:12:00 | 8.3 | 3 | 2 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-17 10:19:00 | 8.5 | 4 | 2 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-17 10:48:00 | 8.3 | 6 | 1 |
Перейти к странице: