Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 201—210 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P/Tempel | 2016-06-09 09:36:00 | 12.8 | 1 | 2 | | ||
| C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-06-21 19:26:00 | 11.2 | 1 | | |||
| 22P/Kopff | 2015-07-16 10:48:00 | 12.5 | 1 | | |||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-07-16 11:02:00 | 12.8 | 1 | | |||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-16 11:31:00 | 11.2 | 1 | | |||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-14 18:57:00 | 12.5 | 1 | | |||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-17 18:28:00 | 12.2 | 1 | | |||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-22 18:43:00 | 11.7 | 1 | | |||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1999-06-04 08:38:00 | 12 | 1 | 2 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1999-06-06 09:50:00 | 12 | 1 | 2 | |
Перейти к странице:


