Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 241—250 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-25 18:28:00 | 8 | 4.8 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-01 18:57:00 | 10.2 | 4.5 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-03 18:57:00 | 10.1 | 4.5 | | |||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-04-19 18:57:00 | 7.5 | 4.0 | 4 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-05-01 18:57:00 | 7.5 | 4.0 | 5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-30 17:31:00 | 8.3 | 4 | | |||
| 23P/Brorsen-Metcalf | 1989-07-14 19:12:00 | 8.4 | 4 | 3 | | ||
| 23P/Brorsen-Metcalf | 1989-07-13 16:47:00 | 9.8 | 4 | 3 | | ||
| 10P/Tempel | 1988-08-08 12:00:00 | 9.3 | 4 | 3 | | ||
| 23P/Brorsen-Metcalf | 1989-07-14 19:12:00 | 8.4 | 4 | 3 | |
Перейти к странице:


