Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 411—420 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1999-11-07 10:33:00 | 13 | 1 | 2 | |||
80P/Peters-Hartley | 1990-05-29 13:55:00 | 13 | 3 | 5 | |||
80P/Peters-Hartley | 1990-05-27 09:21:00 | 13 | 4 | 4 | |||
117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-22 13:40:00 | 13 | 0.7 | ||||
117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-23 12:57:00 | 13 | 0.7 | ||||
80P/Peters-Hartley | 1990-05-29 13:55:00 | 13 | 3 | 5 | |||
80P/Peters-Hartley | 1990-05-27 09:21:00 | 13 | 4 | 4 | |||
106P/Schuster | 1999-11-12 11:16:00 | 13 | 0.5 | 2 | |||
9P/Tempel | 2016-08-27 09:35:00 | 13.0 | 1.0 | 3 | |||
237P/LINEAR | 2016-09-19 09:35:00 | 13.0 | 1.0 | 3 |
Перейти к странице: