Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 421—430 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P/Tempel | 2016-09-19 09:50:00 | 13.0 | 0.5 | 9 | | ||
| 116P/Wild | 2016-05-09 17:31:00 | 13.0 | 0.7 | 4 | | ||
| C/2016 A8 (LINEAR) | 2016-09-27 11:45:00 | 13.0 | 0.9 | 4 | | ||
| C/2016 A8 (LINEAR) | 2016-09-28 10:19:00 | 13.0 | 0.5 | 3 | | ||
| 237P/LINEAR | 2016-09-30 09:07:00 | 13.0 | 1.0 | 5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2016-11-04 10:04:00 | 13.0 | 0.8 | 2 | | ||
| 116P/Wild | 2016-05-13 17:31:00 | 13.0 | 0.8 | 2 | | ||
| 116P/Wild | 2016-05-14 17:45:00 | 13.0 | 0.6 | 2 | | ||
| 9P/Tempel | 2016-05-29 09:50:00 | 13.0 | 1 | 3 | | ||
| 77P/Longmore | 2016-04-02 14:38:00 | 13.0 | 0.6 | 3 | |
Перейти к странице:


