Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 431—440 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-09-23 18:28:00 | 12.6 | 1 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-23 18:43:00 | 7.3 | 6 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-24 09:50:00 | 9 | 7 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-27 09:50:00 | 9.5 | 4 | ||||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-27 10:48:00 | 10.6 | 1.5 | ||||
117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-27 12:43:00 | 13.2 | 0.6 | ||||
C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-06-11 19:12:00 | 5.2 | 4 | ||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-09-27 18:14:00 | 12.6 | 1 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-28 10:48:00 | 9 | 3 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-27 18:43:00 | 7.3 | 5 |
Перейти к странице: