Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 461—470 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-22 17:31:00 | 11.6 | 1.3 | | |||
| C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-20 08:09:00 | 5 | 2 | 1 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-07-03 09:36:00 | 5.8 | | ||||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-24 16:47:00 | 11.5 | 1.5 | | |||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-20 18:28:00 | 8.8 | 5 | 3 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-24 17:02:00 | 7 | 5 | | |||
| C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-21 08:09:00 | 5.4 | 3 | 2 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-07-06 13:12:00 | 5.5 | | ||||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-27 17:16:00 | 11.2 | 1.3 | | |||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-07-24 14:24:00 | 11.8 | 0.1 | |
Перейти к странице:


