Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 461—470 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22P/Kopff | 2015-06-09 09:21:00 | 13.5 | 0.8 | | |||
| C/2012 F3 (PANSTARRS) | 2015-07-16 11:16:00 | 13.5 | 0.8 | | |||
| 116P/Wild | 2016-04-12 18:14:00 | 13.5 | 0.5 | 3 | | ||
| 252P/LINEAR | 2016-03-04 11:45:00 | 13.5 | 0.9 | 2 | | ||
| 116P/Wild | 2016-03-06 17:45:00 | 13.5 | 0.8 | 2 | | ||
| 77P/Longmore | 2016-05-30 12:14:00 | 13.6 | 0.6 | 3 | | ||
| 116P/Wild | 2016-04-04 16:48:00 | 13.6 | 0.4 | 2 | | ||
| C/2012 F3 (PANSTARRS) | 2015-07-17 13:12:00 | 13.6 | 0.7 | 3 | | ||
| 252P/LINEAR | 2016-03-03 10:33:00 | 13.6 | 0.8 | 2 | | ||
| 116P/Wild | 2016-03-12 17:45:00 | 13.6 | 0.8 | 2 | |
Перейти к странице:


