Наблюдения пользователяPaul Camilleri

Элементы 471—480 из 1170.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-05-14 18:28:007.08 6Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-02-04 11:02:005.510  Просмотреть Редактировать
C/2015 G2 (MASTER) 2015-05-13 08:23:0065  Просмотреть Редактировать
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) 1994-03-06 10:19:008.33 3Просмотреть Редактировать
C/1999 J3 (LINEAR) 1999-11-12 11:31:008.96 2Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-05-15 18:43:007.08 6Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-02-06 15:36:005.88  Просмотреть Редактировать
29P/Schwassmann-Wachmann 2015-05-13 18:28:0011.81.2  Просмотреть Редактировать
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) 1994-03-06 10:19:008.31 4Просмотреть Редактировать
C/1999 J3 (LINEAR) 1999-11-12 11:45:008.94 3Просмотреть Редактировать