Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 491—500 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-09-22 18:28:00 | 12.7 | 1 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-22 18:14:00 | 7.5 | 5 | ||||
117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-22 13:40:00 | 13 | 0.7 | ||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-09-22 12:57:00 | 12 | 2 | ||||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-22 10:04:00 | 9.7 | 2 | ||||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-22 10:04:00 | 10 | 1.5 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-22 09:50:00 | 9 | |||||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-09-22 09:07:00 | 6.6 | 6 | 20 | 6 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-21 18:28:00 | 7.4 | 5 | ||||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-21 11:31:00 | 9.4 | 2 |
Перейти к странице: