Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 531—540 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-06-25 19:26:00 | 11.4 | 2 | | |||
| C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-06-27 18:28:00 | 10.5 | 2 | | |||
| C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-06-30 18:57:00 | 10 | 2 | | |||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-23 18:14:00 | 12 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-06-30 19:26:00 | 11.5 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-01 18:57:00 | 11.5 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-02 19:26:00 | 11.6 | 2 | | |||
| 88P/Howell | 2015-02-27 18:00:00 | 10.8 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-03 19:26:00 | 11.5 | 2 | | |||
| 88P/Howell | 2015-03-18 18:28:00 | 10.4 | 2 | |
Перейти к странице:


