Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 531—540 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-11 18:14:00 | 9 | 2.5 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-22 18:28:00 | 10.8 | 2.5 | | |||
| 88P/Howell | 2015-06-21 19:26:00 | 11 | 2.5 | | |||
| 88P/Howell | 2015-06-22 18:57:00 | 10.8 | 2.5 | | |||
| 88P/Howell | 2015-04-14 18:43:00 | 9.4 | 2.5 | | |||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-03 19:12:00 | 10.5 | 2.5 | 4 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-03 18:00:00 | 9.6 | 2.5 | 3 | | ||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-02-04 11:02:00 | 7.5 | 2.5 | 3 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-20 09:50:00 | 9.5 | 2.5 | | |||
| C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-09-27 11:02:00 | 10 | 2.5 | |
Перейти к странице:


