Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 571—580 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88P/Howell | 2015-04-14 18:43:00 | 9.4 | 2.5 | | |||
| 103P/Hartley | 1991-10-12 18:00:00 | 10 | | ||||
| C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:07:00 | 10 | 3 | 2 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-03 18:57:00 | 10 | 5 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-14 11:02:00 | 4 | 15 | | |||
| 4P/Faye | 1991-10-12 15:50:00 | 10.2 | 1.5 | 4 | | ||
| C/1996 N1 (Brewington) | 1996-07-07 09:36:00 | 10 | 5 | 1 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-03 18:57:00 | 10.1 | 4.5 | | |||
| 4P/Faye | 1991-10-11 15:50:00 | 10 | 3 | 5 | | ||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-16 12:00:00 | 4 | |
Перейти к странице:


