Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 601—610 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-21 10:33:00 | 11.5 | 2 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-10-21 10:48:00 | 12 | 2 | ||||
88P/Howell | 2015-08-11 18:28:00 | 12.0 | 2 | 2 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-22 10:04:00 | 9.7 | 2 | ||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-09-22 12:57:00 | 12 | 2 | ||||
88P/Howell | 2015-08-12 18:14:00 | 12.2 | 2 | 2 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-09-23 12:43:00 | 12 | 2 | ||||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-02 10:19:00 | 8.5 | 2 | 4 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-04 10:48:00 | 8.4 | 2 | 4 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-10 11:02:00 | 7.8 | 2 | 3 |
Перейти к странице: