Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 611—620 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-24 18:28:00 | 9.8 | 3 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-24 18:43:00 | 10.9 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-26 18:28:00 | 10.8 | 3 | | |||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-26 18:43:00 | 9.9 | 3 | | |||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-29 18:43:00 | 10.2 | 3 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-29 18:57:00 | 10.5 | 4 | | |||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-30 18:43:00 | 10.4 | 3 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-30 18:57:00 | 10.4 | 3.5 | | |||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-07-30 19:12:00 | 10.6 | 2 | 4 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-30 19:26:00 | 6.5 | 5 | |
Перейти к странице:


