Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 721—730 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-07 10:33:00 | 4 | |||||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-16 12:00:00 | 4 | |||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-04 18:14:00 | 12.3 | 1.8 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2015-01-07 10:33:00 | 11.4 | 2 | ||||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-18 14:24:00 | 3.8 | |||||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-09-17 11:45:00 | 5 | |||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-04 18:28:00 | 7.5 | 6 | ||||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-25 18:28:00 | 8 | 4.8 | ||||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-25 12:00:00 | 3.5 | 1 | ||||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-04-25 18:43:00 | 12.8 | 1.2 |
Перейти к странице: