Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 761—770 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-10 11:02:00 | 7.8 | 2 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-13 09:50:00 | 7.6 | 2 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-14 09:07:00 | 7.5 | 2 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-16 10:19:00 | 7.5 | 2 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-20 10:04:00 | 7 | 2 | 3 | |||
C/1994 J2 (Takamizawa) | 1994-05-11 10:33:00 | 10 | 1 | 3 | |||
116P/Wild | 2016-05-03 12:14:00 | 12.5 | 0.7 | 3 | |||
252P/LINEAR | 2016-05-03 16:48:00 | 7.4 | 12 | 3 | |||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-04-03 18:43:00 | 10.8 | 5 | 3 | |||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-03-31 15:07:00 | 11.5 | 5 | 3 |
Перейти к странице: