Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 71—80 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-27 09:50:00 | 9.5 | 4 | ||||
10P/Tempel | 1988-08-07 09:36:00 | 9.4 | 3 | 3 | |||
10P/Tempel | 1988-08-07 09:36:00 | 9.4 | 3 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-02-15 10:33:00 | 9.4 | 3 | 3 | |||
C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-08-07 10:33:00 | 9.4 | 3 | 2 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-10 17:16:00 | 9.4 | 3 | 3 | |||
88P/Howell | 2015-04-11 18:43:00 | 9.4 | 3 | ||||
88P/Howell | 2015-04-14 18:43:00 | 9.4 | 2.5 | ||||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-14 11:02:00 | 9.4 | 2 | 0.09 | 4 | ||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-12 11:45:00 | 9.4 | 3 | 3 |
Перейти к странице: