Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 911—920 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-05 18:14:00 | 11.6 | 1.3 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-02 19:26:00 | 11.6 | 2 | | |||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-05-25 18:43:00 | 11.6 | 1.3 | | |||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-09 18:28:00 | 11.6 | 0.8 | | |||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-09 18:28:00 | 11.6 | 0.8 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-22 17:31:00 | 11.6 | 1.3 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-22 17:31:00 | 11.6 | 1.3 | | |||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-04-11 10:48:00 | 11.5 | 2 | 1 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-11-20 10:19:00 | 11.5 | 2 | | |||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-10 17:45:00 | 11.5 | 1.4 | 2.5 | |
Перейти к странице:


