Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 921—930 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-27 17:31:00 | 7 | 5 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1990-01-24 16:33:00 | 11.1 | 3 | 5 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-07-07 09:50:00 | 5.5 | |||||
116P/Wild | 2016-03-18 17:16:00 | 13.4 | 0.6 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-28 17:16:00 | 11 | 1.6 | ||||
29P/Schwassmann-Wachmann | 1989-10-22 12:43:00 | 12.8 | 3 | 2 | |||
88P/Howell | 2015-07-24 18:28:00 | 11.5 | 2.5 | ||||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-07-07 09:50:00 | 5.7 | 15 | 7 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-28 17:31:00 | 7.1 | 5 | ||||
C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-20 18:57:00 | 1.8 | 0 |
Перейти к странице: