Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 921—930 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P/Faye | 1991-10-05 14:38:00 | 10 | 2 | 5 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-08-07 18:00:00 | 7.1 | 10 | 4 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-10-03 09:07:00 | 7.3 | 5.0 | 4 | | ||
| 116P/Wild | 2016-03-06 17:45:00 | 13.5 | 0.8 | 2 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-11 11:31:00 | 7.6 | 3 | | |||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-09 19:12:00 | 6.4 | 8 | | |||
| 4P/Faye | 1991-09-29 11:31:00 | 10.5 | 3 | | |||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-03-11 16:19:00 | 9.6 | | ||||
| C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-08-08 08:52:00 | 8.2 | 2 | 3 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-10-04 09:21:00 | 7.2 | 5.0 | 5 | |
Перейти к странице:


