Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 951—960 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-09 08:23:00 | 8.3 | 3 | ||||
103P/Hartley | 1991-08-17 18:43:00 | 8.3 | 5 | 3 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-16 12:57:00 | 8.3 | 6 | 1 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-16 13:12:00 | 8.3 | 3 | 2 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-17 10:48:00 | 8.3 | 6 | 1 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-03-18 11:45:00 | 8.3 | 5 | 2 | |||
103P/Hartley | 1991-08-17 18:43:00 | 8.3 | 5 | 3 | |||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-10 11:45:00 | 8.3 | 3 | 4 | |||
103P/Hartley | 1991-08-17 18:43:00 | 8.3 | 5 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-13 18:57:00 | 8.3 | 4 |
Перейти к странице: