Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 961—970 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-10 11:45:00 | 8.3 | 3 | 4 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-06 10:19:00 | 8.3 | 3 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-06 10:19:00 | 8.3 | 1 | 4 | |||
23P/Brorsen-Metcalf | 1989-07-14 19:12:00 | 8.4 | 4 | 3 | |||
23P/Brorsen-Metcalf | 1989-07-14 19:12:00 | 8.4 | 4 | 3 | |||
252P/LINEAR | 2016-05-10 18:00:00 | 8.4 | 10 | 1 | |||
C/1999 J3 (LINEAR) | 1999-11-02 11:31:00 | 8.4 | 4 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-04 10:48:00 | 8.4 | 2 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-19 16:19:00 | 8.4 | 5 | ||||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-04 08:23:00 | 8.4 | 2.5 |
Перейти к странице: