Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 1021—1030 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24P/Schaumasse | 1993-02-22 19:26:00 | 8.8 | 4.5 | 2 | |||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-02-19 19:26:00 | 8.6 | 4.5 | 2 | |||
C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-02-26 04:33:00 | 7.7 | 4.5 | 5 | |||
55P/Tempel-Tuttle | 1998-01-10 05:16:00 | 10.3 | 4.5 | 2 | |||
1P/Halley | 1985-11-11 18:14:00 | 7.9 | 4.5 | ||||
C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura) | 1990-03-23 19:12:00 | 8.2 | 4.5 | 4 | |||
C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura) | 1990-03-23 19:12:00 | 8.2 | 4.5 | 4 | |||
C/1990 K1 (Levy) | 1991-03-16 19:26:00 | 9.2 | 4.5 | 3 | |||
109P/Swift-Tuttle | 1992-11-07 18:14:00 | 6.2 | 4.6 | 4 | |||
153P/Ikeya-Zhang | 2002-03-27 18:43:00 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 8 |
Перейти к странице: