Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 1061—1070 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4P/Faye | 2006-12-10 17:16:00 | 10.9 | 2.6 | 4 | |||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-08-25 20:38:00 | 10.9 | 8 | ||||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-09-02 20:09:00 | 10.9 | 6 | ||||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-09-04 21:07:00 | 10.9 | 7 | ||||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-09-04 21:07:00 | 10.9 | 7 | ||||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-09-10 20:38:00 | 10.9 | 8 | ||||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-10-28 19:26:00 | 10.9 | 1 | 6 | |||
161P/Hartley-IRAS | 2005-07-14 21:36:00 | 10.9 | 2.3 | 4 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2009-01-25 19:26:00 | 10.9 | 1.8 | 4 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-07-01 23:16:00 | 10.9 | 1.6 | 4 |
Перейти к странице: