Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 1071—1080 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) | 1998-07-19 22:33:00 | 11.1 | 1.4 | 4 | |||
73P/Schwassmann-Wachmann | 2006-04-29 21:50:00 | 7.6 | 5.3 | 4 | |||
C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura) | 1990-03-23 19:12:00 | 8.2 | 4.5 | 4 | |||
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) | 1998-08-26 20:09:00 | 10.9 | 1.1 | 3 | |||
73P/Schwassmann-Wachmann | 2006-04-30 20:38:00 | 7.5 | |||||
C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura) | 1990-03-24 19:12:00 | 8.1 | 2.9 | 4 | |||
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) | 1998-10-25 18:28:00 | 12.5 | 0.5 | 3 | |||
1P/Halley | 1986-01-03 17:02:00 | 4.9 | 0 | ||||
73P/Schwassmann-Wachmann | 2006-05-02 20:52:00 | 6.6 | 9.1 | 4 | |||
C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura) | 1990-03-18 19:26:00 | 8.7 | 1.8 | 4 |
Перейти к странице: