Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 1101—1110 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-09-25 19:26:00 | 10.6 | 6 | ||||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-09-26 19:12:00 | 10.6 | 6 | ||||
C/1986 P1-A (Wilson) | 1986-10-02 19:12:00 | 10.6 | 5 | ||||
161P/Hartley-IRAS | 2005-07-26 21:50:00 | 10.6 | 3.6 | 2 | |||
103P/Hartley | 1997-11-21 18:00:00 | 10.5 | 2.1 | 1 | |||
4P/Faye | 2006-10-16 22:04:00 | 10.5 | 1.1 | 0.1 | 4 | ||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-10-31 17:45:00 | 10.5 | 0.7 | 3 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-11-18 18:14:00 | 10.5 | 0.9 | 4 | |||
C/1984 N1 (Austin) | 1984-10-16 20:24:00 | 10.5 | 4 | 2 | |||
C/2002 E2 (Snyder-Murakami) | 2002-04-05 02:52:00 | 10.5 | 1.7 | 4 |
Перейти к странице: