Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 1131—1140 из 1244.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P/Halley | 1986-04-03 03:21:00 | 3.0 | 0 | | |||
| 1P/Halley | 1986-04-03 03:21:00 | 3.0 | 0 | 6 | | ||
| 46P/Wirtanen | 1986-03-29 19:26:00 | 10.4 | 1.3 | 2 | | ||
| 1P/Halley | 1986-01-27 17:02:00 | 3.5 | 0 | | |||
| C/1985 R1 (Hartley-Good) | 1986-01-21 03:36:00 | 9.2 | 4 | 4 | | ||
| 1P/Halley | 1986-01-20 17:02:00 | 4.0 | 5.4 | 2.1 | | ||
| 1P/Halley | 1986-01-20 17:02:00 | 4.2 | 0 | | |||
| 1P/Halley | 1986-01-07 17:16:00 | 4.5 | 0 | 1.8 | | ||
| 1P/Halley | 1986-01-03 17:16:00 | 4.9 | 0 | | |||
| 1P/Halley | 1986-01-03 17:16:00 | 4.9 | 5 | 2.2 | |
Перейти к странице:


