Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 241—250 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1990 K1 (Levy) | 1990-07-28 22:04:00 | 6.4 | |||||
P/2000 S1 (Skiff) | 2000-11-30 18:28:00 | 14.8 | |||||
1P/Halley | 1986-05-02 20:09:00 | 5.6 | 4.7 | ||||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-07-28 22:04:00 | 6.4 | |||||
1P/Halley | 1986-05-06 20:09:00 | 6.0 | 9.9 | ||||
1P/Halley | 1986-05-06 20:09:00 | 6.0 | 9.9 | 0.4 | |||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-04 01:55:00 | 6.0 | |||||
1P/Halley | 1986-05-08 20:24:00 | 6.2 | 10.8 | ||||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-05 01:40:00 | 6.0 | |||||
1P/Halley | 1986-05-08 20:24:00 | 6.3 | 13 |
Перейти к странице: