Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 311—320 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1990 K1 (Levy) | 1991-03-10 21:21:00 | 9.1 | 3.5 | 3 | |||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-08-09 21:07:00 | 8.7 | 3.4 | 4 | |||
C/2002 F1 (Utsunomiya) | 2002-04-05 02:52:00 | 8.2 | 3.4 | 5 | |||
C/1987 U3 (McNaught) | 1987-12-29 05:02:00 | 7.4 | 3.4 | 0.3 | 5 | ||
23P/Brorsen-Metcalf | 1989-08-22 01:26:00 | 6.0 | 3.4 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-08 20:09:00 | 8.5 | 3.4 | 4 | |||
C/1988 A1 (Liller) | 1988-02-14 18:14:00 | 8.6 | 3.4 | 4 | |||
C/1988 A1 (Liller) | 1988-05-06 21:07:00 | 6.8 | 3.4 | 0.7 | 4 | ||
109P/Swift-Tuttle | 1992-12-18 17:02:00 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 6 | ||
144P/Kushida | 2009-04-12 21:36:00 | 10.7 | 3.3 | 4 |
Перейти к странице: