Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 391—400 из 1244.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1985 R1 (Hartley-Good) | 1985-10-11 18:57:00 | 8.6 | 9 | 4 | | ||
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-04 22:33:00 | 7.3 | 5.1 | 4 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 1985-08-13 23:45:00 | 8.5 | 4.9 | 4 | | ||
| C/1985 R1 (Hartley-Good) | 1985-10-28 17:45:00 | 7.6 | 10 | 4 | | ||
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-22 18:57:00 | 6.4 | 7 | 4 | | ||
| C/1985 R1 (Hartley-Good) | 1985-10-31 17:31:00 | 7.6 | 6 | 4 | | ||
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-23 19:12:00 | 6.3 | 5 | 4 | | ||
| C/1985 R1 (Hartley-Good) | 1985-11-03 17:31:00 | 7.5 | 7 | 4 | | ||
| C/1987 P1 (Bradfield) | 1987-12-15 19:40:00 | 6.0 | 8 | 2 | 4 | | |
| 21P/Giacobini-Zinner | 1985-08-20 22:33:00 | 8.3 | 3.6 | 0.1 | 4 | |
Перейти к странице:


