Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 411—420 из 1244.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65P/Gunn | 2009-04-12 21:21:00 | 13.7 | 0.8 | 4 | | ||
| 77P/Longmore | 2009-04-13 20:09:00 | 13.7 | 0.6 | 4 | | ||
| 84P/Giclas | 1999-11-30 20:24:00 | 13.7 | 0.3 | 4 | | ||
| C/1999 K8 (LINEAR) | 1999-10-10 18:57:00 | 13.8 | 0.2 | 4 | | ||
| C/1999 K8 (LINEAR) | 2000-08-01 23:02:00 | 13.8 | 0.5 | 3 | | ||
| C/2002 H2 (LINEAR) | 2002-06-01 21:36:00 | 13.8 | 0.6 | 4 | | ||
| 123P/West-Hartley | 1996-02-23 20:24:00 | 13.8 | 0.2 | 4 | | ||
| 123P/West-Hartley | 1996-03-09 20:24:00 | 13.8 | | ||||
| 141P/Machholz | 1999-10-31 17:45:00 | 13.8 | 0.5 | 3 | | ||
| 213P/Van Ness | 2005-10-27 18:00:00 | 13.8 | 0.4 | 4 | |
Перейти к странице:


