Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 421—430 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 1994-01-14 17:16:00 | 8.7 | 2.6 | ||||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-05-24 20:52:00 | 7.5 | 2.5 | 4 | |||
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) | 1992-06-28 21:50:00 | 8.5 | 2.5 | 4 | |||
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) | 1992-06-29 21:36:00 | 8.1 | 2.5 | 4 | |||
C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-01-02 17:16:00 | 8.8 | 2.5 | 4 | |||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-07-22 21:21:00 | 8.4 | 2.5 | 4 | |||
153P/Ikeya-Zhang | 2002-03-11 18:43:00 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-08-05 00:14:00 | 8.5 | 2.5 | 3 | |||
C/1999 S4 (LINEAR) | 2000-06-09 01:40:00 | 9.4 | 2.5 | 4 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 1985-07-22 20:52:00 | 9.3 | 2.5 | 5 |
Перейти к странице: