Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 521—530 из 1244.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126P/IRAS | 1996-11-04 17:31:00 | 12.5 | 0.8 | 3 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-11-04 17:45:00 | 5.1 | | ||||
| C/1999 T2 (LINEAR) | 2001-04-26 20:52:00 | 12.6 | 0.5 | 4 | | ||
| C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-12 20:38:00 | 8.0 | 6.9 | 4 | | ||
| 19P/Borrelly | 1994-10-15 03:36:00 | 9.0 | 1.8 | 4 | | ||
| 141P/Machholz | 1994-09-04 01:26:00 | 7.2 | 7.1 | 4 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-11-08 17:31:00 | 5.0 | 12.2 | 4 | | ||
| C/1999 T2 (LINEAR) | 2001-05-19 21:07:00 | 12.8 | 0.8 | 4 | | ||
| C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-14 21:21:00 | 8.2 | 7.1 | 4 | | ||
| 19P/Borrelly | 1994-12-01 20:38:00 | 8.5 | 3.8 | 4 | |
Перейти к странице:


