Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 61—70 из 1244.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1996 Q1 (Tabur) | 1996-10-14 18:43:00 | 5.8 | 7.4 | 4 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-10-22 18:28:00 | 7.0 | 7.3 | 4 | |||
C/1988 A1 (Liller) | 1988-05-24 00:00:00 | 7.1 | 7.3 | 4 | |||
C/1996 Q1 (Tabur) | 1996-09-17 03:21:00 | 6.0 | 7.3 | 4 | |||
C/1987 P1 (Bradfield) | 1987-12-14 17:45:00 | 6.0 | 7.2 | 1.6 | 5 | ||
C/1996 B1 (Szczepanski) | 1996-02-28 04:19:00 | 8.1 | 7.2 | 3 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-09-04 20:24:00 | 8.8 | 7.1 | 2 | |||
141P/Machholz | 1994-09-04 01:26:00 | 7.2 | 7.1 | 4 | |||
C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-14 21:21:00 | 8.2 | 7.1 | 4 | |||
C/2000 WM1 (LINEAR) | 2001-11-11 20:52:00 | 8.1 | 7.1 | 4 |
Перейти к странице: