Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 781—790 из 1244.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-09-16 19:26:00 | 6.0 | 5.2 | 4 | | ||
| C/1987 P1 (Bradfield) | 1987-12-14 17:45:00 | 6.0 | 7.2 | 1.6 | 5 | | |
| C/1987 P1 (Bradfield) | 1987-12-15 19:40:00 | 6.0 | 8 | 2 | 4 | | |
| C/1987 P1 (Bradfield) | 1987-12-28 17:16:00 | 6.0 | 10 | 0.3 | 3 | | |
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-04 01:55:00 | 6.0 | 6.4 | 0.2 | 3 | | |
| 153P/Ikeya-Zhang | 2002-05-21 20:52:00 | 6.0 | 10.5 | 4 | | ||
| 23P/Brorsen-Metcalf | 1989-08-22 01:26:00 | 6.0 | 3.4 | 5 | | ||
| C/1996 Q1 (Tabur) | 1996-09-17 03:21:00 | 6.0 | 7.3 | 4 | | ||
| 1P/Halley | 1985-12-02 17:16:00 | 6.0 | 12.6 | | |||
| C/1989 X1 (Austin) | 1990-03-05 18:14:00 | 6.0 | |
Перейти к странице:


