Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 791—800 из 1244.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P/Halley | 1986-05-06 20:09:00 | 6.0 | 9.9 | | |||
| 1P/Halley | 1986-05-06 20:09:00 | 6.0 | 9.9 | 0.4 | | ||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-04 01:55:00 | 6.0 | | ||||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-05 01:40:00 | 6.0 | | ||||
| 103P/Hartley | 2010-10-11 18:14:00 | 6.1 | 31 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-12 19:40:00 | 6.1 | 25 | 3 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-07-16 22:33:00 | 6.1 | 9.3 | 4 | | ||
| C/1987 P1 (Bradfield) | 1987-12-08 18:00:00 | 6.1 | 5.8 | 0.7 | 5 | | |
| C/1986 P1-A (Wilson) | 1987-05-15 21:21:00 | 6.1 | 9 | 0.3 | 5 | | |
| C/1986 P1-A (Wilson) | 1987-05-18 21:21:00 | 6.1 | 6 | |
Перейти к странице:


