Наблюдения пользователяHAS02
Элементы 871—880 из 1244.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1988 A1 (Liller) | 1988-05-06 21:07:00 | 6.8 | 3.4 | 0.7 | 4 | | |
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-07-21 22:48:00 | 6.8 | 3 | | |||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-11 20:52:00 | 6.9 | 5.1 | 4 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-04-03 19:26:00 | 6.9 | 4.5 | 4 | | ||
| C/1987 U3 (McNaught) | 1988-01-25 04:19:00 | 6.9 | 4.7 | 0.3 | 5 | | |
| 23P/Brorsen-Metcalf | 1989-08-07 00:57:00 | 6.9 | 5.4 | 4 | | ||
| C/2007 N3 (Lulin) | 2009-01-24 05:02:00 | 6.9 | 6.5 | 4 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-14 21:07:00 | 7.0 | 4.4 | 4 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-10-22 18:28:00 | 7.0 | 7.3 | 4 | | ||
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-02-28 04:04:00 | 7.0 | 4.2 | 4 | |
Перейти к странице:


