Наблюдения пользователяtoniscarmato
Элементы 131—140 из 226.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-07 20:24:00 | 8.2 | 8 | 4 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-08 20:38:00 | 5.7 | 8 | 3 | 7 | | |
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-08 20:38:00 | 8.2 | 10 | 4 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-09 19:40:00 | 5.7 | 8 | 2.5 | 7 | | |
| C/2002 T7 (LINEAR) | 2004-06-09 19:40:00 | 4.8 | 10 | 3 | | ||
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-09 20:24:00 | 8.3 | 7 | 3 | | ||
| C/2002 T7 (LINEAR) | 2004-06-10 19:40:00 | 5.2 | 8 | 3 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-10 19:55:00 | 6 | 7 | 1 | 7 | | |
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-10 20:09:00 | 7.9 | 10 | 4 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-11 20:24:00 | 6 | 7 | 1 | 7 | |
Перейти к странице:


