Наблюдения пользователяtoniscarmato
Элементы 161—170 из 226.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-06 18:00:00 | 6.6 | 10 | 6 | |||
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-12 18:14:00 | 6.4 | 12 | 6 | |||
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-15 18:28:00 | 6.4 | 13 | 6 | |||
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-18 18:14:00 | 6.2 | 10 | 6 | |||
17P/Holmes | 2007-10-29 18:14:00 | 2.2 | 10 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-10-30 20:38:00 | 1.8 | 15 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-10-31 19:26:00 | 2 | 15 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-11-01 20:24:00 | 2.1 | 15 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-11-02 19:55:00 | 1.9 | 20 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-11-03 17:45:00 | 2 | 20 | 7 |
Перейти к странице: