Наблюдения пользователяNorm
Элементы 151—160 из 408.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 19:40:00 | 8 | 10 | 4 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-02-22 | 5 | 20 | 4 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-13 | 6.5 | 15 | 4 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-16 | 7 | 7 | 4 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-16 | 7 | 7 | 4 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-16 | 7 | 7 | 4 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-19 | 7 | 7 | 4 | |||
22P/Kopff | 2009-05-30 | 9 | 8 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-08 19:26:00 | 8.7 | 4 | 0.1 | 4 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-13 22:33:00 | 7.5 | 5 | 0 | 4 |
Перейти к странице: