Наблюдения пользователяNorm
Элементы 211—220 из 408.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-03-07 20:23:00 | 9.4 | 4 | 4 | |||
15P/Finlay | 2014-12-24 | 9.2 | 4 | 0 | 3 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-03-10 20:23:00 | 9.4 | 4 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-18 | 8.4 | 4 | 6 | 4 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-20 | 8.5 | 4 | 2 | 5 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-03-11 21:07:00 | 9.5 | 4 | 4 | |||
C/2016 R2 (PANSTARRS) | 2018-01-07 19:26:00 | 10.5 | 4 | 3 | |||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-17 | 3.5 | 4 | 0 | 7 | ||
1P/Halley | 1985-12-30 | 4.5 | 4 | 0 | 4 | ||
17P/Holmes | 2007-12-14 | 4 | 38 | 2 |
Перейти к странице: