Наблюдения пользователяNorm
Элементы 221—230 из 408.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-19 | 6.7 | 7 | 0 | 5 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-20 | 6.7 | 8 | 0 | 5 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-21 | 6.7 | 8 | 0.5 | 5 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-22 | 6.8 | 9 | 0.5 | 5 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-26 | 6.6 | 10 | 0 | 5 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-30 | 6.8 | 8 | 6 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-31 | 6.8 | 7 | 6 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-01 | 7 | 7 | 5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-03 | 7.1 | 6 | 4 | | ||
| C/2002 T7 (LINEAR) | 2004-01-04 | 9.1 | 5 | 4 | |
Перейти к странице:


