Наблюдения пользователяNorm
Элементы 301—310 из 408.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-18 | 7 | 8 | 0 | 6 | ||
1P/Halley | 1986-01-10 | 4.6 | 7 | 0 | 6.5 | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-19 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-20 | 7 | 8 | 0 | 6 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-26 22:04:00 | 7.2 | 8 | 0.1 | 2.5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-08 19:26:00 | 8.7 | 4 | 0.1 | 4 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-29 22:47:00 | 7.2 | 7 | 0.1 | 2.5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-30 23:16:00 | 7.3 | 5 | 0.1 | 2 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-23 05:31:00 | 5.7 | 7 | 0.1 | 4 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-13 18:43:00 | 9.2 | 3 | 0.1 | 3 |
Перейти к странице: