Наблюдения пользователяNorm

Элементы 371—380 из 408.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-07-1194 5Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-07-0994 4.5Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015-12-29 18:00:0094 4Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-06-27 23:16:009402.5Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-06-28 00:14:009403Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-06-29 00:14:009202Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-03-07 21:07:0093 3Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-18 18:57:009.03 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-29 18:57:009.03 3.5Просмотреть Редактировать
C/2002 T7 (LINEAR) 2004-01-049.15 4Просмотреть Редактировать