Наблюдения пользователяSergey Shurpakov
Элементы 151—160 из 330.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4P/Faye | 2006-08-20 21:36:00 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 1998-09-21 21:07:00 | 10.0 | 2.5 | 3.5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-17 19:12:00 | 6.4 | 27 | 3.5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-24 20:52:00 | 7.2 | 4 | ||||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-01 21:07:00 | 7.0 | 4.5 | 11 | 4 | ||
1P/Halley | 1985-11-07 18:14:00 | 7.7 | 4 | ||||
4P/Faye | 2006-08-28 21:50:00 | 12.1 | 4 | ||||
6P/d`Arrest | 1995-08-06 23:16:00 | 10.0 | 5.5 | 4 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 1998-11-22 15:50:00 | 8.4 | 4 | ||||
21P/Giacobini-Zinner | 1998-11-11 15:07:00 | 8.4 | 6 | 4 |
Перейти к странице: