Наблюдения пользователяSergey Shurpakov
Элементы 291—300 из 330.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17P/Holmes | 2007-11-17 15:21:00 | 3.1 | 2.5 | ||||
252P/LINEAR | 2016-04-30 00:12:00 | 7.8 | 12 | 2.5 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-02 15:21:00 | 5.9 | 2.5 | ||||
C/2007 B2 (Skiff) | 2008-04-26 21:21:00 | 13.8 | 0.7 | 2.5 | |||
2P/Encke | 2000-08-07 00:43:00 | 11.3 | 2 | ||||
2P/Encke | 2000-08-01 01:12:00 | 10.8 | 2 | ||||
2P/Encke | 2000-07-30 23:45:00 | 10.4 | 2 | ||||
6P/d`Arrest | 1995-07-29 22:19:00 | 10.8 | 5.5 | 2 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-04 20:24:00 | 6.0 | 2 | ||||
8P/Tuttle | 2008-01-03 16:19:00 | 6.0 | 2 |
Перейти к странице: